Cins | JZ-4000FC | JZ-5000FC | JZ-6000 FC | JZ-8000FC |
Hêza derketinê ya HF | 4KW | 5KW | 6KW | 8KW |
lûleya oscilasyonê | 40,68 MHZ | 27.12 MHZ | ||
Navê min | AC220/380/400/415/440V 34>/1<P | |||
hêza Input | 6,5 KVA | 8.5KVA | 10KVA | 15 KVA |
lûleya oscilasyonê | E3062TV | 7T85RB | 7T69RB | |
Rectifier | 砂二極管 Silicon Diode | |||
Zexta herî zêde (kg) | 600 | |||
Navbera herî zêde di navbera elektrodê de (mm) | 170 | |||
Çapemeniyê (mm) | 150 | |||
Mezinahiya plakaya jorîn (mm) | 200x330 | 300x500 | ||
Mezinahiya plakaya jêrîn (mm) | 450x600 | 500x700 | ||
Cureyê operasyonê | 氣壓 Pneumatic | |||
giraniya net (kg) | 400 | 450 | 500 | 520 |
Giraniya giştî (kg) | 450 | 500 | 550 | 570 |
Ji bo pêlav, markayên bazirganî, qaçaxên baranê, kursiyên behrê yên qûmê, portfolios, çenteyên destan, çenteyên behrê yên qûmê, erîşên qereqolê, lewheyên navan, pêlavên wesayîtan, tabloya tavê, cil û hwd, têne bikar anîn.